नेप्से शेयर बजार
2026-07-28 • अद्यावधिक: 2026-07-28 13:02
नेप्से परिसूचक
२,६८८.०५
१३.२४ अंक (०.४९%)
कुल कारोबाररु १.९३ अर्ब
कारोबार भएका शेयर४३.९ लाख
कारोबार संख्या२५,९०६
पछिल्लो ७ कारोबार दिन
2026-07-17न्यून: 2,677.54 — उच्च: 2,734.602026-07-28
टप गेनर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| ECL | ८६१.० | +१५.००% |
| LUK | १०.९ | +९.१०% |
| SLCF | १०.३ | +५.६७% |
| SNORL | ९४०.० | +३.३०% |
| SOHL | ६१०.० | +३.२१% |
| MATRI | ८६९.९ | +२.९५% |
| YMHL | ६३२.० | +२.७६% |
| SABBL | १,०९२.० | +२.५४% |
टप लुजर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| DLBS | १,२०७.२ | -४.०४% |
| SKHL | ८८०.० | -३.८३% |
| NICFC | ९.१ | -३.७०% |
| JSLBB | ९८३.० | -३.६३% |
| MKCL | १,११७.० | -३.६२% |
| HLICF | ८.४ | -२.९१% |
| CORBL | १,३६०.० | -२.८५% |
| SBCF | ९.७ | -२.८१% |
बजार तथ्याङ्क सार्वजनिक स्रोतबाट प्रत्येक १५ मिनेटमा स्वतः अद्यावधिक हुन्छ ।
