नेप्से शेयर बजार
2026-09-11 • अद्यावधिक: 2026-09-11 21:36
नेप्से परिसूचक
२,५५९.४९
२७.८५ अंक (१.१०%)
कुल कारोबाररु ४.३६ अर्ब
कारोबार भएका शेयर१.२ करोड
कारोबार संख्या४९,००६
पछिल्लो २५ कारोबार दिन
2026-08-05न्यून: 2,513.42 — उच्च: 2,667.972026-09-11
टप गेनर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| ULBSL | २,७६३.३ | +१०.५३% |
| AVYAN | १,०९१.० | +१०.०९% |
| SINDU | ३९४.० | +९.५४% |
| SAPIL | १,३७०.० | +८.०४% |
| RHGCL | २६१.१ | +६.१८% |
| SSHL | २१२.३ | +५.९४% |
| HEIP | ३०८.८ | +५.७५% |
| MCHL | २६२.० | +५.६५% |
टप लुजर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| MPFL | ५३७.० | -५.७१% |
| ENL | ५९३.९ | -४.२१% |
| OMPL | ८५३.० | -४.००% |
| RBCLPO | ११,२००.० | -३.००% |
| LUK | ९.५ | -२.९७% |
| NIFRAGED | १,०११.१ | -२.८१% |
| NIMBPO | १३६.९ | -२.२१% |
| KEF | ९.१ | -२.१५% |
बजार तथ्याङ्क सार्वजनिक स्रोतबाट प्रत्येक १५ मिनेटमा स्वतः अद्यावधिक हुन्छ ।
