नेप्से शेयर बजार
2026-10-27 • अद्यावधिक: 2026-10-28 06:56
नेप्से परिसूचक
२,६३०.७६
०.७९ अंक (०.०३%)
कुल कारोबाररु ५.८० अर्ब
कारोबार भएका शेयर१.५ करोड
कारोबार संख्या५३,०३०
पछिल्लो २५ कारोबार दिन
2026-09-14न्यून: 2,566.76 — उच्च: 2,654.282026-10-27
टप गेनर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| BENH | ४६६.७ | +१४.९८% |
| MMKJL | ४०८.० | +१२.०९% |
| DORDI | २८३.१ | +६.७९% |
| SMHL | ५२०.० | +५.९५% |
| SHLB | १,३०२.० | +५.६८% |
| PHCL | ३६५.० | +४.८९% |
| SIPD | ५१४.८ | +४.६३% |
| RHGCL | २६६.९ | +४.५८% |
टप लुजर्स
| कम्पनी | LTP | % |
|---|---|---|
| UNL | ४७,५००.० | -४.९१% |
| SFMF | ९.५ | -२.९७% |
| LUK | ९.६ | -२.९४% |
| CKHL | ५२०.० | -२.८०% |
| HEIP | ३०६.७ | -२.७६% |
| SADBL | ४००.० | -२.६८% |
| MNBBLP | २३०.० | -२.६२% |
| BGWT | ५१४.० | -२.४७% |
बजार तथ्याङ्क सार्वजनिक स्रोतबाट प्रत्येक १५ मिनेटमा स्वतः अद्यावधिक हुन्छ ।
